| MIEMBROS DEL GRUPO: Rodrigo Caro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN DE RECURSOS PARA E.PRIMARIA DE INTERNET | |||||||||||
| COMPETENCIAS QUE DESARROLLA | C. matemática (a nivel de operaciones) y de las TIC | ||||||||||
| OBJETIVOS QUE CUBRE | Reconocer y obtener múltiplos y divisores ,Cálculo del mcm y mcd leer, escribir y calcular potencias,reconocer y utilizar números enteros | ||||||||||
| CONTENIDOS QUE CUBRE | Múltiplos y divisores de un número Números enteros ,Potencias | ||||||||||
| ADAPTACIÓN DEL RECURSO | SÍ |
| Útil como mecanismo de evaluación , pero no incluye un número representativo de actividades ni su aplicación a situaciones-problemas. | ||||||||
| NO |
| ||||||||||
| CUÁNDO UTILIZARLO |
| ||||||||||
| SECUENCIACIÓN |
| ||||||||||
| AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO | INDIVIDUAL | PAREJAS | PEQUEÑOS GRUPOS | GRAN GRUPO | GRUPOS PUZLE | ||||||
| X | X- |
|
|
| |||||||
| ROLES | MAESTRO/A |
| |||||||||
| ALUMNADO | Dirigido pocas situaciones que requieran razonamiento o extrapolación de conceptos | ||||||||||
| MATERIAL COMPLEMENTARIO | HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS | CUADERNO | LIBROS DE TEXTO | BIBLIOGRAFÍA DIVERSA | PIZARRA | ||||||
| DIGITAL | TIZA | ||||||||||
| Hoja de calculo | X | X |
| X | X | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| PROBLEMAS | PREVISIÓN | Escaso nº de actividades,y las que hay sirven mas de evaluación que de práctica | |||||||||
| SOLUCIÓN | Completarlo con otros recursos bien en linea o impresos | ||||||||||





