| MIEMBROS DEL GRUPO: RODRIGO CARO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN DE RECURSOS PARA E.PRIMARIA DE INTERNET | |||||||||||
| COMPETENCIAS QUE DESARROLLA | Tratamiento pluricompetencia, aunque tiene mayor incidencia en: competencia digital de la información, competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico, autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender. | ||||||||||
| OBJETIVOS QUE CUBRE | Todos los relacionados con el movimiento, sistemas que intervienen. Uso y disfrute del juego | ||||||||||
| CONTENIDOS QUE CUBRE | Nociones topológicas, esquema corporal, juegos populares, juegos alternativos e iniciación deportiva | ||||||||||
| ADAPTACIÓN DEL RECURSO | SÍ | x | No propia sólo de E.F, sino conectada con otras áreas. | ||||||||
| NO |
| ||||||||||
| CUÁNDO UTILIZARLO | Días de lluvia | ||||||||||
| SECUENCIACIÓN |
| ||||||||||
| AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO | INDIVIDUAL | PAREJAS | PEQUEÑOS GRUPOS | GRAN GRUPO | GRUPOS PUZLE | ||||||
| X |
| X |
|
| |||||||
| ROLES | MAESTRO/A | Moderador y motivador | |||||||||
| ALUMNADO | Participación activa | ||||||||||
| MATERIAL COMPLEMENTARIO | HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS | CUADERNO | LIBROS DE TEXTO | BIBLIOGRAFÍA DIVERSA | PIZARRA | ||||||
| DIGITAL | TIZA | ||||||||||
|
|
|
|
| X | X | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| PROBLEMAS | PREVISIÓN | Excesivo nivel para un tercer ciclo. Problemática del escaso horario de E.F | |||||||||
| SOLUCIÓN | Adaptarlo al alumnado. | ||||||||||
|
|
| ||||||||||





